V roce 2022 řešily pojišťovny přes 270 tisíc majetkových pojistných událostí za téměř 13 miliard korun. Ke škodě na majetku Čechů i firem tak došlo každé dvě minuty. Těmi nejdražšími byly požáry. Skokanem roku se staly vichřice, jejichž počet vzrostl o třetinu. Vyplynulo to z dat České asociace pojišťoven.
Nejdražšími pojistnými událostmi na majetku byly podle dat České asociace pojišťoven požáry, a to jak absolutně, tak i v průměrné škodě. Ta vystoupala na 676 114 korun a celkem pojišťovny klientům kvůli požárům vyplatily přes 3,5 miliardy korun.
„Data nejsou nijak překvapivá, požáry patří k jedné z nejničivějších majetkových pojistných událostí. Loňský rok byl z hlediska požárů velmi dramatický. Tou nejvýznamnější událostí byl bezesporu prázdninový rozsáhlý požár Národního parku České Švýcarsko,“ uvádí analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
Majetkové pojistné události v roce 2022 | Počet | Objem (v tis. Kč) | Průměrná škoda |
škody z požáru | 5 307 | 3 588 138 | 676 114 Kč |
škody z výbuchu | 292 | 145 885 | 499 606 Kč |
škody z krupobití | 14 307 | 1 581 406 | 110 534 Kč |
poškození nebo zničení stroje | 6 711 | 701 491 | 104 529 Kč |
škody z povodní | 7 432 | 450 618 | 60 632 Kč |
ostatní škody z pojištění majetku (bez pojištění vozidel) | 50 658 | 1 702 219 | 33 602 Kč |
škody z krádeží | 13 297 | 445 276 | 33 488 Kč |
vodovodní škody | 44 282 | 1 468 209 | 33 156 Kč |
škody z vichřice | 48 597 | 1 522 857 | 31 336 Kč |
škody z tíhy sněhu | 1 799 | 55 464 | 30 830 Kč |
škody ze sesuvu / poklesu půdy | 311 | 9 570 | 30 805 Kč |
škody z nárazu dopravního prostředku | 2 923 | 79 996 | 27 368 Kč |
škody z úderu bleskem | 4 568 | 116 686 | 25 544 Kč |
škody z pádu letadla nebo jiných předmětů | 3 994 | 97 154 | 24 325 Kč |
škody ze zkratu elektromotoru | 2 378 | 48 589 | 20 433 Kč |
škody z atmosférických srážek | 11 491 | 231 596 | 20 155 Kč |
škody z přepětí v elektrické síti | 15 374 | 290 288 | 18 882 Kč |
škody z vandalismu | 9 731 | 176 648 | 18 153 Kč |
poškození nebo zničení skla | 12 376 | 126 246 | 10 201 Kč |
ostatní poškození elektroniky | 16 007 | 153 131 | 9 567 Kč |
CELKEM | 271 834 | 12 991 465 | 47 792 Kč |
Na druhém místě dle průměrné škody se umístily výbuchy. „Výbuchů jako pojistných událostí zaznamenaly pojišťovny v roce 2022 nejméně ze všech majetkových škod, konkrétně 292. Tyto události ale měly druhou nejvyšší průměrnou škodu, a to bez mála 500 tisíc korun,“ upřesňuje
Petr Jedlička. Na opačném konci pomyslného žebříčku majetkových pojistných událostí se ocitla ostatní poškození elektroniky s průměrnou škodou 9 567 Kč a poškození nebo zničení skla v průměru za 10 201 Kč.
Stoupl počet vichřic, „zdražily“ krádeže
V porovnání s rokem 2021 stoupl loni počet škodních událostí způsobených vichřicí, a to přibližně o třetinu a pojišťovny v roce 2022 řešily téměř 50 tisíc pojistných událostí způsobených vichřicí.
„Nárůst lze vykládat z důvodu vyššího plošného zásahu vichřic v roce 2022 ve srovnání rokem 2021, kterému dominovalo ničivé tornádo na jižní Moravě s enormními škodami, které nicméně nastaly na poměrně úzce vymezeném území. Zmíněné tornádo by mohlo mít postupně i vliv na zvýšení propojištěnosti a řešení problematiky adekvátního nastavení pojistné smlouvy a eliminaci rizika tzv. popdpojištění,“ vysvětluje Petr Jedlička.
Tomu napovídají i data České asociace pojišťoven, podle kterých poklesla průměrná škoda na 31 tisíc korun ze 124 tisíc Kč roku 2021 ovlivněného vysokými škodami v rámci tornáda. Naopak nejvíce průměrná výše škody vzrostla u krádeží, a to o 38 % na 33,5 tisíce korun.
Meziroční změna 2021/2022 | Počet škod | Průměrná výše škody předchozího roku |
škody z vichřice | 137 % | 25 % |
škody ze zkratu elektromotoru | 107 % | 87 % |
škody z přepětí v elektrické síti | 104 % | 111 % |
škody z krádeží | 102 % | 138 % |
škody z požáru | 100 % | 114 % |
škody z vandalismu | 99 % | 130 % |
poškození nebo zničení skla | 96 % | 126 % |
ostatní poškození elektroniky | 96 % | 107 % |
ostatní škody z pojištění majetku (bez pojištění vozidel) | 95 % | 51 % |
vodovodní škody | 93 % | 100 % |
škody z nárazu dopravního prostředku | 88 % | 95 % |
škody z krupobití | 87 % | 108 % |
škody z pádu letadla nebo jiných předmětů | 85 % | 102 % |
škody z úderu bleskem | 81 % | 77 % |
škody z atmosférických srážek | 79 % | 119 % |
škody z výbuchu | 78 % | 6 % |
poškození nebo zničení stroje | 75 % | 107 % |
škody z povodní | 69 % | 107 % |
škody ze sesuvu / poklesu půdy | 65 % | 91 % |
škody z tíhy sněhu | 34 % | 123 % |
Pojistná událost se přitom nevyhne nikomu, těch majetkových za život zažijeme v průměru 3,5. „Hovoříme o průměrném počtu nahlášených majetkových pojistných událostech bez ohledu na příčinu. Statistická pravděpodobnost, že se nám v životě stane nějaká škodní událost přesahuje
97 %,“ dodává Petr Jedlička.
Přidejte odpověď